Коды ошибок кондиционеров Toshiba
Где прочитать про устранение ошибок?
Полное описание кодов ошибок в сервисмануалах Toshiba в разделе trouble shooting
Также там находятся алгоритмы поиска поломок, описаны приборы необходимые для диагностики и значения параметров для данного кондиционера.
Коды ошибок бытовых кондиционеров (серия RAS)
00-0C | ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плату внутреннего блока |
00-0d | ошибка датчика температуры радиатора или платы управления |
00-11 | неисправна плата или двигатель вентилятора |
00-12 | необходима замена платы управления |
01-04 | сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата |
01-05 | ошибка инверторной платы |
02-14 | перегрузка по току инвертера |
02-16 | замыкание между обмотками компрессора |
02-17 | ошибка датчика тока |
02-18 | ошибкадатчиков температуры, платы P.C. |
02-19 | ошибка температурного датчика TD, плаы P.C. |
02-1A | ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата. |
02-1b | датчик температуры конденсера неисправен или плата |
02-1C | компрессор не запустился в течение 20 секунд |
03-07 | недостаток хладагента,ошибка инверторной платы |
03-1d | неисправен компрессор |
03-1E | ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента |
03-1F | не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура |
03-08 | неисправность четырёхходового клапана |
RAS-13SKHP-ES RAS-13S2AH-ES и др.
Значение кодов неисправностей промышленных кондиционеров
E01 –ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления
E02 – ошибка в соединении пульта управления
E03 – ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока
E04 –ошибка соединения внутренний/внешний блок
E06 -нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков,
E07 -ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2
E08 –дублирование адресов внутренних блоков
E09 -ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен
E10 –неисправна плата внутреннего блока
E12 –ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке
E15 –ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию
E16 –ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока
E18 –нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока
E19 -ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы
E20 –separate the cable between lines acording to automatic addres setup method in “Address setup”
E23 –ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок ,если один контур хладагента
E25 –не присвоен адрес наружного блока
E26 –ошибка соединения наружных блоков
E28 -ошибка последовательности наружных блоков
E31 –ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи
F01 -неправильное соединение датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F02 –неправильное соединение датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F03-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F04-неправильное соединение датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F05-ошибка датчика TD2
F06-неправильное соединение датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F07-неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F08-неправильное соединение датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F10-неправильное соединение датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F12-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F13 -ошибка датчика силового IGBT модуля
F15 –ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы
F16-датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы
F23 –ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4
F24 –ошибка датчика высокого давления Pd или платы
F29 –ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока
F31-ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока
H01 –напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы
H02 –напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки,
H03 –ошибка датчика тока, платы
H04 –ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана
H06 -датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа
H07 –защита по низкому уровню масла
H08 –датчик температуры уровня масла
H14 -ошибка по компрессору 2
H16 –датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току
L03 –ошибка адреса наружного блока,
L04 –ошибка на линии адреса
L05 –ошибка приоритета внутреннего блок
L06 –ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока
L07 –ошибка адреса внешнего блока
L08- ошибка адреса внешнего блока
L09 –ошибка в установках мощности внутренних блоков
L10 –ошибка установки модели внешнего блока
L17
L18
L20 –ошибка адаптера сети
L28 –ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы
L29 –ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART
L30 –ошибка внутренней/внешней платы
L31 –ошибка внутренней платы
P01 –блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора
P03 –недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4
P04 –недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока
P05 –
P07 –напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля
P10-ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока
P12-ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
P13 –ошибка возвращения жидкого хладагента
P15 –утечка хладагента
P17 –ошибка датчика TD2
P19 – ошибка четырёхходового клапана
P20 – защита по высокому давленю
P22 – неисправность вентилятора, неисправность платы
P26 –защита по замыканию компрессора
P29 – заклинивание компрессора
P31 – ошибка внутренних блоков
C05 – ошибка посыла сигналов контроллера
C06 – ошибка приёма сигналов контроллера
C12 – ошибка интерфейса
P30 – дублирование адресов
Модели:
MMD-AP0071SPH(-C, -K) MMD-AP0091SPH(-C, -K)
MMD-AP0121SPH(-C, -K) MMD-AP0151SPH(-C, -K)
Коды ошибок кондиционеров Toshiba
Коды ошибок бытовых кондиционеров Toshiba (серия RAS)
00-0C | ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плату внутреннего блока |
00-0d | ошибка датчика температуры радиатора или платы управления |
00-11 | неисправна плата или двигатель вентилятора |
00-12 | необходима замена платы управления |
01-04 | сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата |
01-05 | ошибка инверторной платы |
02-14 | перегрузка по току инвертера |
02-16 | замыкание между обмотками компрессора |
02-17 | ошибка датчика тока |
02-18 | ошибкадатчиков температуры, платы P.C. |
02-19 | ошибка температурного датчика TD, плаы P.C. |
02-1A | ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата. |
02-1b | датчик температуры конденсера неисправен или плата |
02-1C | компрессор не запустился в течение 20 секунд |
03-07 | недостаток хладагента,ошибка инверторной платы |
03-1d | неисправен компрессор |
03-1E | ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента |
03-1F | не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура |
03-08 | неисправность четырёхходового клапана |
RAS-13SKHP-ES RAS-13S2AH-ES и др.
Значение кодов неисправностей промышленных кондиционеров
E01 –ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления
E02 – ошибка в соединении пульта управления
E03 – ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока
E04 –ошибка соединения внутренний/внешний блок
E06 -нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков,
E07 -ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2
E08 –дублирование адресов внутренних блоков
E09 -ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен
E10 –неисправна плата внутреннего блока
E12 –ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке
E15 –ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию
E16 –ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока
E18 –нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока
E19 -ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы
E20 –separate the cable between lines acording to automatic addres setup method in “Address setup”
E23 –ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок ,если один контур хладагента
E25 –не присвоен адрес наружного блока
E26 –ошибка соединения наружных блоков
E28 -ошибка последовательности наружных блоков
E31 –ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи
F01 -неправильное соединение датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F02 –неправильное соединение датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F03-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F04-неправильное соединение датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F05-ошибка датчика TD2
F06-неправильное соединение датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F07-неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F08-неправильное соединение датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F10-неправильное соединение датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F12-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
F13 -ошибка датчика силового IGBT модуля
F15 –ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы
F16-датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы
F23 –ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4
F24 –ошибка датчика высокого давления Pd или платы
F29 –ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока
F31-ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока
H01 –напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы
H02 –напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки,
H03 –ошибка датчика тока, платы
H04 –ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана
H06 -датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа
H07 –защита по низкому уровню масла
H08 –датчик температуры уровня масла
H14 -ошибка по компрессору 2
H16 –датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току
L03 –ошибка адреса наружного блока,
L04 –ошибка на линии адреса
L05 –ошибка приоритета внутреннего блок
L06 –ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока
L07 –ошибка адреса внешнего блока
L08- ошибка адреса внешнего блока
L09 –ошибка в установках мощности внутренних блоков
L10 –ошибка установки модели внешнего блока
L17
L18
L20 –ошибка адаптера сети
L28 –ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы
L29 –ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART
L30 –ошибка внутренней/внешней платы
L31 –ошибка внутренней платы
P01 –блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора
P03 –недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4
P04 –недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока
P05 –
P07 –напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля
P10-ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока
P12-ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
P13 –ошибка возвращения жидкого хладагента
P15 –утечка хладагента
P17 –ошибка датчика TD2
P19 – ошибка четырёхходового клапана
P20 – защита по высокому давленю
P22 – неисправность вентилятора, неисправность платы
P26 –защита по замыканию компрессора
P29 – заклинивание компрессора
P31 – ошибка внутренних блоков
C05 – ошибка посыла сигналов контроллера
C06 – ошибка приёма сигналов контроллера
C12 – ошибка интерфейса
P30 – дублирование адресов
категории
компания
контакты
Адрес: Курск ул.Пионеров 20
Тел. +7 (4712) 74-61-74, +7-906-692-60-68
Системы кондиционирования ООО “КурсКлимат” © 2020
Тошиба (Toshiba)
Коды ошибок кондиционеров Toshiba
Где прочитать про устранение ошибок?
Полное описание кодов ошибок в сервисмануалах Toshiba в разделе trouble shooting
Также там находятся алгоритмы поиска поломок, описаны приборы необходимые для диагностики и значения параметров для данного кондиционера.
Коды ошибок бытовых кондиционеров (серия RAS)
00-0C | ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плату внутреннего блока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-0d | ошибка датчика температуры радиатора или платы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-11 | неисправна плата или двигатель вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-12 | необходима замена платы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04 | сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05 | ошибка инверторной платы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-14 | перегрузка по току инвертера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-16 | замыкание между обмотками компрессора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-17 | ошибка датчика тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-18 | ошибкадатчиков температуры, платы P.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-19 | ошибка температурного датчика TD, плаы P.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-1A | ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-1b | датчик температуры конденсера неисправен или плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-1C | компрессор не запустился в течение 20 секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-07 | недостаток хладагента,ошибка инверторной платы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-1d | неисправен компрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-1E | ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-1F | не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-08 | неисправность четырёхходового клапана RAS-13SKHP-ES RAS-13S2AH-ES и др. Значение кодов неисправностей промышленных кондиционеров E01 -ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления E02 – ошибка в соединении пульта управления E03 – ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока E04 -ошибка соединения внутренний/внешний блок E06 -нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков, E07 -ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2 E08 -дублирование адресов внутренних блоков E09 -ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен E10 -неисправна плата внутреннего блока E12 -ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке E15 -ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию E16 -ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока E18 -нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока E19 -ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы E20 -separate the cable between lines acording to automatic addres setup method in “Address setup” E23 -ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок ,если один контур хладагента E25 -не присвоен адрес наружного блока E26 -ошибка соединения наружных блоков E28 -ошибка последовательности наружных блоков E31 -ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи F01 -неправильное соединение датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F02 -неправильное соединение датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F03-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F04-неправильное соединение датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F05-ошибка датчика TD2 F06-неправильное соединение датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F07-неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F08-неправильное соединение датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F10-неправильное соединение датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F12-неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F13 -ошибка датчика силового IGBT модуля F15 -ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы F16-датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы F23 -ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4 F24 -ошибка датчика высокого давления Pd или платы F29 -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока F31-ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока H01 -напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы H02 -напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки, H03 -ошибка датчика тока, платы H04 -ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана H06 -датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа H07 -защита по низкому уровню масла H08 -датчик температуры уровня масла H14 -ошибка по компрессору 2 H16 -датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току L03 -ошибка адреса наружного блока, L04 -ошибка на линии адреса L05 -ошибка приоритета внутреннего блок L06 -ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока L07 -ошибка адреса внешнего блока L08- ошибка адреса внешнего блока L09 -ошибка в установках мощности внутренних блоков L10 -ошибка установки модели внешнего блока L20 -ошибка адаптера сети L28 -ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы L29 -ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART L30 -ошибка внутренней/внешней платы L31 -ошибка внутренней платы P01 -блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора P03 -недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4 P04 -недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока P07 -напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля P10-ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока P12-ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока P13 -ошибка возвращения жидкого хладагента P15 -утечка хладагента P17 -ошибка датчика TD2 P19 – ошибка четырёхходового клапана P20 – защита по высокому давленю P22 – неисправность вентилятора, неисправность платы P26 -защита по замыканию компрессора P29 – заклинивание компрессора P31 – ошибка внутренних блоков C05 – ошибка посыла сигналов контроллера C06 – ошибка приёма сигналов контроллера C12 – ошибка интерфейса P30 – дублирование адресов MMD-AP0071SPH(-C, -K) MMD-AP0091SPH(-C, -K) MMD-AP0121SPH(-C, -K) MMD-AP0151SPH(-C, -K) MMD-AP0181SPH(-C, -K) MMD-AP0071SH-C Корпорация Toshiba относится к той группе предприятий, которые в рекламе не нуждаются — их имя говорит само за себя. Сотовые телефоны, теле- и видеотехника, компьютеры бытового и промышленного назначения, медицинское оборудование, системы кондиционирования — это далеко не полный перечень производимой корпорацией продукции. История корпорации Toshiba (Tokyo Shibaura Electric Co.начинается в 1939 году с объединения компаний Tanaka Engineering Works, основанной в 1875 г., и Hakunetsu-sha & Co., первой среди японских предприятий приступившей к выпуску электрических ламп накаливания в 1890 г. Первый кондиционер «Тошиба» был разработан и запущен в серийное производство в 1930 году. Сейчас эта транснациональная корпорация состоит из десяти компаний, деятельность которых охватывает всю сферу разработки и производства продукции от электронной техники до оборудования для электростанций. Производственные мощности и официальные представительства корпорации располагаются во многих странах мира, в т. ч. Китае, Таиланде, Германии, Нидерландах, Великобритании, а количество её сотрудников давно превысило отметку в 180 000 человек. В России и странах СНГ корпорацию представляет генеральный дистрибьютор систем кондиционирования компания AHI Carrier. Компания «Тошиба» не просто выпускает высококачественные кондиционеры с применением новейших технологий, она в большинстве случаев является первооткрывателем оригинальных нововведений. Так, например, именно Toshiba построила первую сплит-систему с разделёнными внешним и внутренним блоками (1961 г.), первый ротационный компрессор, имеющий повышенный в несколько раз по сравнению с поршневым ресурс и меньший уровень шума, первый в мире инверторный кондиционер, первые биофильтры и плазменные генераторы, и кондиционеры только этой торговой марки могут работать при температуре вне помещения до -35°C. Настенные кондиционеры данного производителя рассчитаны на широкий круг покупателей, различаясь между собой набором функций и мощностью при неизменном уровне качества. Относящиеся к таким приборам инверторные кондиционеры RAS-10SKV-E/RAS-10SAV-E оснащены дезодорирующими фильтрами, имеют функцию запоминания индивидуальных настроек, экономичны — при мощности охлаждения в 2,5 кВт расход эл. энергии составляет всего 750 Вт при производительности около 520 м³/ч. Усовершенствованные варианты этого настенного кондиционера — RAS-10SKVR-E/RAS-10SAVR-E и RAS-10SKV-E2/RAS-10SAV-E2 — обладают ещё большей экономичностью, при такой же мощности охлаждения потребление электроэнергии не превысит 600 Вт. Эти модели дополнены плазменным фильтром, генератором анионов и системой антиобледенения. Для обслуживания помещений с большей площадью предназначена сплит-система RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E. Её мощность охлаждения равна 3500 Вт при производительности порядка 560 м³, что позволит создать комфортную обстановку в помещении офиса средних размеров. Приборы VIP-класса представлены модельным рядом Daiseikai (серии RAS-10 (13, -16) SKVP-ND/RAS-10 (-13, -16) SAVP-ND), их сборка происходит исключительно в заводских стенах компании в г. Фуджи (Япония). Эти приборы имеют встроенный зимний комплект, позволяющий системе сохранять работоспособность при понижении температуры наружного воздуха до -15°C, оснащены модернизированным плазменным фильтром, индикатором состояния фильтра и системой автоматического поддержания температуры помещения +8°C в зимний период, предотвращая замерзание помещения в отсутствие людей и выключенном отоплении. Помимо настенных сплит-систем, компания «Тошиба» производит множество моделей потолочных, кассетных и оконных бытовых кондиционеров, обладающих высокими производительностью, экономичностью и другими важными для конечного потребителя качествами. Срок гарантии на все изделия бренда достигает 36 месяцев. Коды ошибок кондиционеров ToshibaКоды ошибок бытовых кондиционеров (серия RAS)
Модели: RAS-13SKHP-ES RAS-13S2AH-ES и др. Значение кодов неисправностей промышленных кондиционеровE01 – ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления E02 – ошибка в соединении пульта управления E03 – ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока E04 – ошибка соединения внутренний/внешний блок E06 – нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков, E07 – ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2 E08 – дублирование адресов внутренних блоков E09 – ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен E10 –неисправна плата внутреннего блока E12 – ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке E15 – ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию E16 – ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока E18 – нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока E19 – ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы E20 – separate the cable between lines acording to automatic addres setup method in «Address setup» E23 – ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок ,если один контур хладагента E25 – не присвоен адрес наружного блока E26 – ошибка соединения наружных блоков E28 – ошибка последовательности наружных блоков E31 – ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи F01 – неправильное соединение датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F02 – неправильное соединение датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F03 – неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F04 – неправильное соединение датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F05 – ошибка датчика TD2 F06 – неправильное соединение датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F07 – неправильное соединение датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F08 – неправильное соединение датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F10 – неправильное соединение датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F12 – неправильное соединение датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы F13 – ошибка датчика силового IGBT модуля F15 – ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы F16 – датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы F23 – ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4 F24 – ошибка датчика высокого давления Pd или платы F29 – ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока F31 – ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока H01 – напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы H02 – напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки, H03 – ошибка датчика тока, платы H04 – ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана H06 – датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа H07 – защита по низкому уровню масла H08 – датчик температуры уровня масла H14 – ошибка по компрессору 2 H16 –датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току L03 – ошибка адреса наружного блока, L04 – ошибка на линии адреса L05 – ошибка приоритета внутреннего блок L06 – ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока L07 – ошибка адреса внешнего блока L08 – ошибка адреса внешнего блока L09 – ошибка в установках мощности внутренних блоков L10 – ошибка установки модели внешнего блока L17 L18 L20 – ошибка адаптера сети L28 – ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы L29 – ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART L30 – ошибка внутренней/внешней платы L31 – ошибка внутренней платы P01 – блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора P03 – недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4 P04 – недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока P05 – P07 – напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля P10 – ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока P12 – ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока P13 – ошибка возвращения жидкого хладагента P15 – утечка хладагента P17 – ошибка датчика TD2 P19 – ошибка четырёхходового клапана P20 – защита по высокому давленю P22 – неисправность вентилятора, неисправность платы P26 – защита по замыканию компрессора P29 – заклинивание компрессора P31 – ошибка внутренних блоков C05 – ошибка посыла сигналов контроллера C06 – ошибка приёма сигналов контроллера C12 – ошибка интерфейса P30 – дублирование адресов Модели:MMD-AP0071SPH(-C, -K) MMD-AP0091SPH(-C, -K) MMD-AP0121SPH(-C, -K) MMD-AP0151SPH(-C, -K) MMD-AP0181SPH(-C, -K) MMD-AP0071SH-C СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Toshiba серии RAV — неполадки кондиционеров или error codesРемонтируем кондиционеры Тошиба — Toshiba серии RAV | Коды ошибок кондиционеров моделей RAVНеисправности и неполадки кондиционеров Тошиба, исправляем ошибки в работе вашей любимой сплит системы Toshiba, код ошибки = 0C
Код ошибки = 0d
Неисправен — ВОЗВРАЩАЕТ СИГНАЛ, НЕ ПРИБЫВАЮЩИЙ ВО ВНУТРЕННИЙ.
